Тема 1: Процедури ведення радіотелефонного зв’язку та фразеологія радіообміну
| № | Назва підтеми | LVT | LVL | LVU | Планова тривалість (хв) |
| 1.1. | Ведення аварійного та термінового радіотелефонного зв’язку | x | x | x | 60 |
Тема 2: Фразеологія радіообміну між екіпажем ПС та органом ОПР з метою забезпечення ОПР. Районне диспетчерське обслуговування
Примітка. Під час підготовки особливу увагу приділяти фразеології українською мовою.
| № | Назва підтеми | LVT | LVL | LVU | Планова тривалість (хв) |
| 2.1. | Видача дозволів | x | x | x | 10 |
| 2.2. | Визначення маршруту та межі дії дозволу | x | x | x | 5 |
| 2.3. | Витримування заданих рівнів польоту | x | x | x | 5 |
| 2.4. | Зазначення крейсерських рівнів польоту | x | x | x | 5 |
| 2.5. | Аварійне зниження | x | x | x | 1 |
| 2.6. | Коли дозвіл не може бути надано одразу після запиту | x | x | x | 2 |
| 2.7. | Коли неможливо видати дозвіл на відхилення | x | x | x | 3 |
| 2.8 | Вказівки щодо ешелонування | х | x | x | 10 |
| 2.9. | Вказівки щодо виконання польоту за треком, що проходить паралельно дозволеному маршруту | x | x | x | 5 |
Загальна планована тривалість за дисципліною: 145 хв